
- NTN PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Spherical Roller Bearings>16.535 Inch | 420 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.819 Inch | 224 Millimeter TIMKEN 23184YMBW509C08C3 Spherical Roller Bearings

16.535 Inch | 420 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.819 Inch | 224 Millimeter TIMKEN 23184YMBW509C08C3 Spherical Roller Bearings
How do 21 mm N1 you find the 16.535 Inch | 420 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.819 Inch | 224 Millimeter 16.535 Inch | 420 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.819 Inch | 224 Millimeter TIMKEN 23184YMBW509C08C3 Spherical Roller Bearings specification? Manufacturers Online Free check!
- TIMKEN
23184YMBW509C08C3
- 8 Nm
- 21 mm
- 15.2 kN
- 31 mm
- 127 mm
- 17mm
- 167 mm
- 25.7 kN
-
NTN PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
16.535 Inch | 420 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.819 Inch | 224 Millimeter TIMKEN 23184YMBW509C08C3 Spherical Roller BearingsCompare similar products
Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm | N1: | 21 mm | C0: | 15.2 kN |
A1: | 31 mm | J: | 127 mm | N: | 17mm |
L: | 167 mm | C: | 25.7 kN | T max.: | 100 °C |
B: | 42.9 mm | Size (mm): | 16.535 Inch | 420 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.819 Inch | 224 Millimeter |
16.535 Inch | 420 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.819 Inch | 224 Millimeter TIMKEN 23184YMBW509C08C3 Spherical Roller BearingsSponsored products related to this item
Separated | Separated | Trademark | enho | Transport Package | Box |
Origin | China |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.82 Hz |
Static load, C0 | 65.5 kN |
D | 160 mm |
rs min | 2 mm |
Dynamic load, C | 72.5 kN |
B | 26 mm |
d | 105 mm |
Max operating temperature, Tmax | 110 °C |
da max | 119 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.44 Hz |
Spherical Roller BearingsManufacturing Service . Get Your Free,
16.535 Inch | 420 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.819 Inch | 224 Millimeter TIMKEN 23184YMBW509C08C3 Spherical Roller BearingsSeries Supply | ||||||||
d | D | B | EAN | Noun | D - D | UNSPSC | Weight | |
23184YMBW509C08 | 16.535 Inch | 420 Millimeter | 27.559 Inch | 700 Millimeter | 8.819 Inch | 224 Millimeter | 0087796177864 | Bearing | 700.000 mm | 31171510 | 345.95 |
23184YMBW509C08C3 | 16.535 Inch | 420 Millimeter | 27.559 Inch | 700 Millimeter | 8.819 Inch | 224 Millimeter | 0087796188877 | Bearing | 700.000 mm | 31171510 | 345.95 |
23184 CA/C08W509 | 16.535 Inch | 420 Millimeter | 27.559 Inch | 700 Millimeter | 8.819 Inch | 224 Millimeter | 7316571255781 | Bearing | - | 31171510 | 380.241 |
23184 CJ/C08W509 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23184ACAMC3P55W509Z | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
23184ACAMP55W509Z | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
23184CAMP55W509 | - | - | - | 0029176826115 | - | - | - | 341 |
23184YMBW509C08 | 420 mm | 700 mm | 224 mm | - | - | - | - | - |
23184YMBW509C08C3 | 420 mm | 700 mm | 224 mm | - | - | - | - | - |
23184YMBW509AC08 | 420.000 mm | 700.000 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN PRECISION AXLE CORP.
- Address548 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)329-677-8998
- Fax
Related News
nsk linear rails catalogue |
distributor bearing fag number and size chart pdf |
nsk thrust bearing size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- full ceramic zro2 Bearing
- 6900 ceramic Bearing
- acer sk8 ceramic skate Bearings
- dt swiss sinc ceramic Bearings
New Products
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22209 C3 W33 YSS Spherical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22209 C3 W33 TSS VA Spherical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22209 C3 W33 S Spherical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22209 C3 W33 Spherical Roller Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22208K W33 YSS Spherical Roller Bearings